“Rugged Series” Bottom wing (fit all AXYS machines) (fits all Ascender & Pro Cross platforms) – Available in MORE colors!
Price range: $69.95 through $89.95
- CAD: CA$69.95 - CA$89.95
- EUR: €69.95 - €89.95
- SEK: 69.95 Skr - 89.95 Skr
- NOK: Nkr69.95 - Nkr89.95
- GBP: £69.95 - £89.95
Carving through deep powder or conquering rugged trails? The Rugged Series Bottom Wing is your ultimate solution for reliable performance and style.
Key Features:
- Enhanced Durability: Constructed from high-strength 6061 Aluminum extrusion to withstand the harshest terrains and extreme weather conditions.
- Streamlined Design: Aerodynamically crafted to optimize airflow and improve stability during high-speed rides.
- Rugged Aesthetic: Complements the aggressive look of your sled while providing additional protection.
- Easy Installation: Includes all necessary hardware for a quick and secure fit without hassle.
- Customizable Options: Available in 8 vibrant colors to match your sled’s look. Prefer a personal touch? Choose the raw material option and customize it to your liking.
Additional Products Recommended
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Enhance your snowmobile’s style and durability with the Rugged Series Bottom Wing, expertly designed to fit all AXYS machines as well as Ascender and Pro Cross platforms. Built for adventurers who demand more from their ride, this bottom wing combines unmatched strength, precision engineering, and a seamless fit for your sled.
Gear up for your next adventure!
Additional information
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 13 × 5 in |
| Color | AC-Green, Black, Blue, Manta, Orange, Raw, Red, Silver, White, Yellow |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2012 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2014 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2015 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2016 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2016 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2017 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2018 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2019 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2019 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2020 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2020 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2021 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2022 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2023 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2023 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2024 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2024 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2012 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2014 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2015 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2016 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2016 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2017 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2017 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2018 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2018 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2019 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2019 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2020 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RMK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS RUSH |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 800 HO AXYS SWITCHBACK |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2020 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2021 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2021 | YAMAHA | VIPER |
| SNOW | 2022 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 INDY AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 RMK AXYS |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 850 SWITCHBACK AXYS |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2022 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2023 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2023 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |
| SNOW | 2024 | ARCTIC CAT | 8000 C-TEC 2 |
| SNOW | 2024 | YAMAHA | MOUNTIAN MAX |





