RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar Classic Straight Design. Legendary 4130 Chromoly Strength.
$79.95
- CAD: CA$109.08
- EUR: €73.60
- SEK: 844.88 Skr
- NOK: Nkr839.63
- GBP: £62.64
The RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar is manufactured from premium 4130 Chromoly steel and features a traditional straight design with a comfortable 16-degree sweep and integrated short hooked ends. Compatible with all stock controls, grips, and grip heaters, this heavy-duty handlebar delivers exceptional durability, precise steering control, and the legendary strength riders have trusted for years.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
-
RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar
Classic Straight Design. Legendary 4130 Chromoly Strength.
Built for Riders Who Demand Durability & Precise Control
Product Description
The RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar is a proven favorite for riders looking for the durability of premium 4130 Chromoly steel combined with the clean feel of a traditional straight handlebar. Built for trail, mountain, and crossover riding, this bar delivers exceptional strength, rider comfort, and precise steering control in a timeless design.
Manufactured from premium 4130 Chromoly steel, the handlebar is precision mandrel-bent for maximum durability and impact resistance. Chromoly has long been the material of choice for riders who demand dependable performance in the toughest riding conditions, offering an excellent balance of strength, controlled flex, and long service life.
The straight bar design provides a direct steering feel, while the 13-degree sweep naturally positions your wrists for improved comfort and reduced fatigue during long days on the snow. Integrated short hooked ends provide added hand support and improved leverage without being overly aggressive, making the handlebar equally comfortable for trail riding and spirited mountain riding.
The full-length 7/8-inch diameter is fully compatible with stock controls, throttle assemblies, grip heaters, grips, handguards, and accessories, making installation simple with no modifications required.
Laser-etched RSI alignment marks allow for quick and accurate installation, while the included premium RSI molded handlebar pad completes the handlebar with a factory-quality appearance.
Whether you’re replacing worn factory handlebars or upgrading your machine with one of the strongest steel handlebars available, the RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar delivers dependable performance season after season.
Features & Benefits
- Premium 4130 Chromoly steel construction
- Precision mandrel-bent for maximum strength
- Traditional straight handlebar design
- Integrated short hooked ends
- Comfortable 13-degree sweep
- Excellent steering feel and rider control
- Full 7/8″ diameter construction
- Compatible with all stock controls
- Works with stock grips and grip heaters
- Laser-etched RSI alignment marks
- Includes premium RSI molded handlebar pad
- Excellent vibration absorption
- Heavy-duty construction
- Built for aggressive trail and mountain riding
- Long-lasting durability
Specifications
- Style: Straight Handlebar
- Material: 4130 Chromoly Steel
- Sweep: 13 Degrees
- Hook Style: Integrated Short Hooks
- Diameter: Full 7/8″
- Finish: Durable Powder-Coated Finish
Kit Includes
- RSI Chromoly Straight Hooked Handlebar
Additional information
| Weight | 1.55 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 6 × 6 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |





