Straightline Performance Ski-Doo / Lynx Notched P-Drive Adjustable Clutch Weight Kit
$299.95
- CAD: CA$409.24
- EUR: €276.13
- SEK: 3,169.76 Skr
- NOK: Nkr3,150.04
- GBP: £235.00
The Straightline Performance Notched P-Drive Adjustable Weight Kit is a premium billet clutch weight system for Ski-Doo and Lynx P-Drive primary clutches. The kit includes three precision CNC-machined adjustable weights with all tuning hardware, allowing adjustment from 48 to 56 grams right out of the box. Optional tungsten inserts expand the tuning range beyond 60 grams, making this the ultimate clutch weight system for trail riding, cross-country racing, snowcross, and high-performance applications. Finished in durable yellow zinc plating and backed by Straightline Performance tuning support, these weights deliver unmatched adjustability, durability, and clutch performance
Additional Products Recommended
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
Straightline Performance Ski-Doo / Lynx Notched P-Drive Adjustable Clutch Weight Kit
The Ultimate Adjustable Billet Weight Kit for Cross Country, Snowcross & Performance Riding
Precision Tunable from 48–56 Grams Out of the Box
Expandable Beyond 60 Grams with Optional Tungsten Weight Inserts
The Straightline Performance Notched P-Drive Adjustable Weight Kit is the ultimate clutch calibration solution for riders demanding maximum tunability, repeatability, and performance from their Ski-Doo and Lynx P-Drive clutch. Designed specifically for aggressive trail riding, cross-country racing, snowcross, and high-performance applications, these precision-machined billet weights offer unmatched adjustability while maintaining exceptional durability.
Each kit includes three fully machined billet adjustable clutch weights along with all the tuning hardware required to fine-tune your clutch calibration. The kit starts at 48 grams and is adjustable up to 56 grams using the included tuning components. For higher horsepower applications, optional tungsten inserts can easily increase the weight into the 60+ gram range, providing virtually unlimited tuning possibilities.
Unlike cast or stamped clutch weights, Straightline Performance weights are CNC machined for exceptional accuracy and consistency. Every weight is manufactured to tight tolerances, ensuring balanced clutch operation and repeatable calibration from weight to weight.
A durable yellow zinc finish protects the weights from corrosion while providing long-lasting performance in harsh snow and moisture conditions.
The unique notched design allows for quick and precise weight adjustments, making clutch tuning easier than ever. Whether you’re dialing in engagement RPM, maintaining target peak RPM, or compensating for elevation, snow conditions, or engine modifications, these weights provide the flexibility serious riders demand.
Every kit is backed by Straightline Performance’s extensive clutch tuning experience, and technical setup support is available to help you achieve the best possible performance for your riding style and machine configuration.
Whether you’re building a championship-winning snowcross sled or a finely tuned cross-country racer, the Straightline Performance Adjustable P-Drive Weight Kit delivers the precision, durability, and adjustability needed to maximize performance.
Features & Benefits
- Designed specifically for Ski-Doo and Lynx P-Drive primary clutches
- Complete set of three adjustable billet clutch weights
- Precision CNC-machined billet construction
- Starting weight: 48 grams
- Adjustable to 56 grams using included tuning hardware
- Expandable to 60+ grams with optional tungsten inserts
- Precision notched design for accurate tuning
- Yellow zinc plated for superior corrosion resistance
- Excellent weight consistency
- Easy weight adjustments
- Improved clutch calibration accuracy
- Ideal for stock and high-horsepower applications
- Perfect for trail, cross-country, snowcross, and mountain riding
- Technical tuning support available
Weight Range
- Base Weight: 48 grams
- Adjustable with included hardware: 48–56 grams
- Optional tungsten inserts allow adjustment into the 60+ gram range
Compatibility
Fits:
- Ski-Doo P-Drive Primary Clutches
- Lynx P-Drive Primary Clutches
Compatible with stock and most aftermarket clutch calibrations.
Applications
- Cross Country Racing
- Snowcross Racing
- Trail Performance
- Mountain Riding
- Performance Engine Builds
- Turbo Applications
- Clutch Calibration
- High-Performance Tuning
Kit Includes
- (3) Straightline Performance Adjustable Notched P-Drive Clutch Weights
- Complete Adjustment Hardware
- Tuning Components
- Installation & Adjustment Instructions
Additional information
| Weight | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 13 × 7 × 3 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2027 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2027 | SKI-DOO | NEO |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2017 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2017 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2018 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2018 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2019 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2020 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2021 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2022 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2023 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2023 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2024 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600 EFI |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2024 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2025 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2025 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2025 | SKI-DOO | NEO |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | LYNX | 600RS |
| SNOW | 2026 | LYNX | 850 E-TEC RAIDEN |
| SNOW | 2026 | LYNX | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | LYNX | SHREDDER |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 600RS |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC FREERIDE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 850 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | 900 TURBO |
| SNOW | 2026 | SKI-DOO | NEO |





