RSI Boondoggler EVO Tapered Aluminum Handlebar Premium 7075-T6 Tapered Aluminum Performance
$129.95
- CAD: CA$177.30
- EUR: €119.63
- SEK: 1,373.26 Skr
- NOK: Nkr1,364.72
- GBP: £101.81
The RSI Boondoggler EVO Tapered Aluminum Handlebar is built from premium 7075-T6 heat-treated aircraft aluminum and features an oversized 1-1/8″ clamping section that tapers to standard 7/8″ control ends. With a 2″ rise, 13-degree sweep, 30.5″ width, black anodized finish, and laser-etched RSI logos, it delivers exceptional strength, lightweight performance, and precise control for aggressive mountain and backcountry riders.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
(+800) 1234 5678 90 Start Live Chat
Description
RSI Boondoggler EVO Tapered Aluminum Handlebar
Premium 7075-T6 Tapered Aluminum Performance
Lightweight Strength for Aggressive Mountain & Backcountry Riding
1-1/8″ Oversized Clamp Area with Standard 7/8″ Control Ends
The RSI Boondoggler EVO Tapered Aluminum Handlebar is engineered for riders who demand the highest level of strength, control, and durability in extreme riding conditions. Constructed from premium 7075-T6 heat-treated aircraft aluminum, this high-performance tapered handlebar delivers exceptional rigidity at the clamping area while maintaining compatibility with all standard 7/8″ controls.
The oversized 1-1/8″ center clamping section provides increased strength where it’s needed most, while the handlebar tapers down to 7/8″ at the control ends, allowing you to retain your stock controls, throttle assembly, grips, hand warmers, and switches without modification.
Designed with a comfortable 2-inch rise, 13-degree sweep, and 30.5-inch width, the Boondoggler EVO offers outstanding rider ergonomics and precise steering control. Whether you’re carving technical tree lines, climbing steep mountain faces, or spending long days on the trail, this handlebar delivers the confidence and comfort serious riders demand.
Finished in a durable black anodized coating with precision laser-etched RSI logos, the Boondoggler EVO not only performs at the highest level but also provides a clean, factory-quality appearance built to withstand years of hard riding.
Built from one of the strongest aluminum alloys available, the RSI Boondoggler EVO is designed to handle aggressive riding while helping reduce rider fatigue through its lightweight construction and engineered flex characteristics.
Features & Benefits
- Premium 7075-T6 heat-treated aircraft aluminum
- Oversized 1-1/8″ tapered handlebar design
- Tapers to 7/8″ control ends
- Compatible with all standard 7/8″ controls
- Black anodized finish
- Precision laser-etched RSI logos
- Lightweight, high-strength construction
- Excellent rigidity at the clamp area
- Precision mandrel-bent for maximum durability
- Comfortable 13-degree sweep
- Ideal 2″ rise for aggressive riding
- Wide 30.5″ design for excellent leverage and control
- Corrosion-resistant anodized finish
- Professional-grade quality
- Built for mountain, crossover, and aggressive trail riding
Specifications
- Rise: 2″
- Width: 30.5″
- Sweep: 13 Degrees
- Center Clamp Diameter: 1-1/8″
- Control End Diameter: 7/8″
- Material: 7075-T6 Heat-Treated Aircraft Aluminum
- Finish: Black Anodized
- Logos: Laser-Etched RSI
Kit Includes
- RSI Boondoggler EVO Tapered Aluminum Handlebar
Additional information
| Weight | 1.75 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 6 × 6 in |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2009 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2009 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2009 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2009 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 1200 4-TEC |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2011 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 1200 XR 4-TEC |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC BACKCOUNTRY |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2011 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2014 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2015 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2016 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2017 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2018 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2019 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2020 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2021 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2022 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2023 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2024 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2025 | POLARIS | 550 FAN |
| SNOW | 2026 | POLARIS | 550 FAN |
| Type | Year | Make | Model |
|---|---|---|---|
| Type | Year | Make | Model |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2003 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2003 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2004 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2004 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2004 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2005 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2005 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2005 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2006 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV MXZ |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2006 | SKI-DOO | 800 REV RENEGADE |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2006 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M7 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2007 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 MACH Z RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 1000 SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 500ss REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 600 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV RENEGADE |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 HO REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV |
| SNOW | 2007 | SKI-DOO | 800 REV SUMMIT |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2007 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2008 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2008 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2008 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2008 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2010 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | LYNX | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 600 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RMK |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 RUSH |
| SNOW | 2010 | POLARIS | 800 SWITCHBACK |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 1200 4-TEC |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 600 MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC MXZ |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R MXZ REV XP |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP RENEGADE |
| SNOW | 2010 | SKI-DOO | 800R REV XP SUMMIT |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | APEX |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | ATTACK |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | NITRO |
| SNOW | 2010 | YAMAHA | PHAZER |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | CROSSFIRE 8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F1000 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | F8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | M8 |
| SNOW | 2011 | ARCTIC CAT | SNO PRO 8 |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC MXZ |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC RENEGADE |
| SNOW | 2011 | LYNX | 600 E-TEC SUMMIT |
| SNOW | 2011 | LYNX | 800R E-TEC MXZ |
